mapa | kontakt | početna |

Kursna lista

Valuta Gornji Donji Srednji Promena
EUR 117.4988 116.7960 117.1474 -0.00
AUD 70.6633 70.2405 70.4519 -0.32
CAD 80.1603 79.6807 79.9205 +0.23
DKK 15.7448 15.6506 15.6977 -0.00
JPY 71.5889 71.1607 71.3748 +0.41
NOK 9.9752 9.9156 9.9454 -0.40
SEK 10.0442 9.9842 10.0142 -0.21
CHF 121.6344 120.9068 121.2706 +0.65
GBP 137.1528 136.3324 136.7426 -0.04
USD 110.4312 109.7706 110.1009 +0.38

Kalendar

Danas
PrethodniSledećiApril 2024
pusčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930    
 (Izvor: Narodna banka Srbije)

 

 

Realne vrednosti
Normalizovane vrednosti