mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Sre, 07/02 1122.96 +0.08 +0.52 +1.16 +1.53 +2.04 89.34
Čet, 16/05 1735.57 +0.05 +0.70 +2.03 +3.42 +8.78 1231.25
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Sre, 07/02 1120.44 +0.01 +0.06 +0.23 +0.83 +1.51 518.21
Sre, 07/02 1550.90 +0.01 +0.10 +0.47 +1.33 +2.59 2078.59
Čet, 16/05 2239.65 +0.01 +0.08 +0.37 +1.07 +2.14 15169.64
Čet, 16/05 1218.41 +0.01 +0.05 +0.24 +0.74 +1.55 55323.53
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Čet, 16/05 1169.98 +0.10 +0.54 +1.00 +1.00 +5.39 1115.41
Penzioni fondovi
Čet, 16/05 2679.91 +0.00 +0.18 +0.74 +0.01 +1.94 5829.75
Čet, 16/05 2972.39 +0.01 +0.11 +0.50 +1.25 +3.33 2180.90
Čet, 16/05 3217.90 +0.19 -0.05 -0.00 +2.21 +5.03 23414.31
Čet, 16/05 3488.23 +0.13 +0.12 +0.54 +2.22 +5.37 15439.88
Čet, 16/05 1910.85 +0.09 +0.92 +1.46 -1.30 +2.05 1929.92
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+3.42
+2.55
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+2.22
+2.21
+1.25

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
155.50 -1.00
2064.66 +0.03

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.1050 -0.01
CHF 118.8521 -0.52
USD 107.8514 +0.24

Pretraga simbola