Investicioni fondovi u Srbiji
| Fond | Datum | Vrednost | Promena (%) | 1 nedelja (%) | 1 mesec (%) | 3 meseca (%) | 6 meseci (%) | Kapital (mil.) |
| Investicioni fondovi | ||||||||
| Otvoreni balansirani fondovi | ||||||||
| Čet, 02/09 | 721.34 | +0.18 | -0.51 | -1.03 | +1.76 | +1.02 | 220.88 | |
| Čet, 02/09 | 1233.46 | +0.25 | +0.16 | +1.40 | +4.01 | +9.06 | 48.33 | |
| Čet, 02/09 | 1293.54 | +0.81 | +0.80 | -0.68 | +2.36 | +2.45 | 26.76 | |
| Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine | ||||||||
| Čet, 02/09 | 644.89 | +0.02 | -7.30 | -7.76 | -3.63 | +5.07 | 62.62 | |
| Čet, 02/09 | 363.51 | +0.15 | -1.76 | +0.17 | +1.50 | -0.99 | 32.97 | |
| Čet, 02/09 | 381.25 | +0.04 | -0.22 | +1.61 | +3.47 | +3.40 | 191.83 | |
| Čet, 02/09 | 278.47 | -0.67 | -2.46 | -6.08 | -2.42 | -6.88 | 31.32 | |
| Čet, 02/09 | 417.89 | +0.29 | +0.53 | +0.32 | +0.37 | -1.90 | 23.48 | |
| Čet, 02/09 | 686.48 | +0.20 | +0.39 | -1.74 | -4.29 | -9.00 | 78.92 | |
| Čet, 02/09 | 329.99 | -0.02 | -0.08 | +0.14 | +2.09 | +2.89 | 76.19 | |
| Čet, 02/09 | 1010.47 | +0.19 | +0.06 | -.-- | -.-- | -.-- | 123.33 | |
| Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine | ||||||||
| Čet, 02/09 | 1199.22 | +0.01 | +0.10 | -0.66 | +3.02 | +3.99 | 7.94 | |
| Čet, 02/09 | 1067.99 | +0.03 | +0.16 | +0.68 | +1.97 | +4.14 | 132.01 | |
| Čet, 02/09 | 1105.48 | +0.02 | +0.14 | +0.63 | +1.77 | +3.68 | 16.03 | |
| Čet, 02/09 | 1051.95 | +0.02 | +0.19 | +0.75 | +2.33 | -.-- | 34.72 | |
| Penzioni fondovi | ||||||||
| Čet, 02/09 | 1276.17 | +0.18 | +0.26 | -0.05 | +3.58 | +6.85 | 1287.32 | |
| Čet, 02/09 | 1310.28 | +0.06 | +0.19 | +0.23 | +2.31 | +4.30 | 2219.71 | |
| Čet, 02/09 | 1170.54 | -0.03 | +0.15 | +0.22 | +1.94 | +4.23 | 3667.00 | |
| Čet, 02/09 | 1300.44 | +0.05 | +0.22 | +0.33 | +2.19 | +4.59 | 599.92 | |
| Sre, 01/09 | 1069.35 | +0.02 | +0.11 | +0.24 | +1.95 | +4.04 | 187.42 | |
| Čet, 02/09 | 1511.22 | +0.14 | +0.19 | +0.31 | +2.57 | +5.20 | 912.84 | |
| Čet, 02/09 | 1224.10 | +0.03 | +0.17 | +0.30 | +2.15 | +3.97 | 26.20 | |
| Čet, 02/09 | 1254.72 | +0.11 | +0.18 | +0.35 | +2.65 | +5.23 | 36.07 | |
| Sre, 01/09 | 1214.42 | +0.09 | -0.03 | +0.08 | +1.94 | +4.04 | 49.94 | |
Ekonomski pokazatelji
u saradnji sa Ilirika JI Evropa
| Datum | CET | Pokazatelj | Period | Aktuelno | Predvidanje |
| EU | |||||
| 2.9. | 11:00 | PPI (MoM) | 0.20% | 0.20% | |
| 2.9. | 11:00 | GDP (QoQ) | 1.00% | 1.00% | |
| 2.9. | 13:45 | Interest Rate Decision | 1.00% | 1.00% | |
| SAD | |||||
| 2.9. | 14:30 | Nonfarm Productivity (QoQ) | Q2 | -1.80% | -1.60% |
| 2.9. | 14:30 | Unit Labor Costs (QoQ) | Q2 | 1.10% | 1.10% |
| 2.9. | 16:00 | Pending Home Sales (MoM) | Jul | 5.20% | 0.00% |
| 3.9. | 14:30 | Nonfarm Payrolls | Avg | -54.00K | -118.00K |
| 3.9. | 14:30 | Unemployment Rate | Avg | 9.60% | 9.60% |
| 3.9. | 14:30 | Average Hourly Earnings (MoM) | Avg | 0.30% | 0.10% |
| 3.9. | 14:30 | Average Weekly Hours | Avg | 34.20 | 34.20 |
Vesti iz fondova
-
Pet, 06/08/2010 | Raiffeisen Akcije
Poštovani klijenti i potencijalni -
Pet, 06/08/2010 | Raiffeisen CASH
Poštovani klijenti i potencijalni -
Pet, 06/08/2010 | Raiffeisen WORLD
Poštovani klijenti i potencijalni -
Čet, 05/08/2010 | Hypo Balance
Prenos prava upravljanja OIF Hypo Balance na DZU Citadel Asset Management a.d. Beograd -
Pon, 19/07/2010 | Raiffeisen CASH, Raiffeisen Akcije
Obaveštavamo Vas da je Komisija -
Pon, 19/07/2010 | Raiffeisen WORLD
Obaveštavamo Vas da je Komisija
Ekonomske vesti
-
Danas | SEEbiz.eu
Wall Street: I četvrti rast zaredom, Dow Jones iznad 10.400 -
Pet, 03/09/2010 | Tanjug
MMF:SMANJENJE DUGA KLJUČNO ZA RAZVIJENE EKONOMIJE -
Pet, 03/09/2010 | Tanjug
PRAVEDNA JE POMOĆ I PENZIONERIMA S PRIMANJIMA IZNAD PROSEKA -
Pet, 03/09/2010 | Tanjug
CENA AKCIJA NIS-A I DANAS U PADU -
Pet, 03/09/2010 | Tanjug
SRS: NAJAVLJENO POVEĆANJE PENZIJA NEĆE DONETI BOLJITAK -
Pet, 03/09/2010 | B92
Pomoć i za penzije iznad proseka -
Pet, 03/09/2010 | B92
Dačić: Ne može i plata i penzija -
Pet, 03/09/2010 | Kamatica
Dalji pad cena akcija NIS-a -
Pet, 03/09/2010 | Poslovni magazin
Povećanja plata neće povećati standard zbog rasta cena -
Pet, 03/09/2010 | SEEbiz.eu
Beogradska berza: Novi pad NIS-ovih akcija, BIP skočio 10%
Kursna lista
| Valuta | Srednji | Promena |
EUR |
105.6252 | +0.15 |
CHF |
81.3002 | +0.40 |
USD |
82.3588 | -0.07 |


Belex line
Belex 15
Promet (EUR)
CROBEX
SBI20
MBI10
SASX-10
MOSTE

EUR
CHF
USD