mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Ned, 31/10 2014.54 -0.20 +0.10 +2.34 +1.17 +4.08 110.42
Sre, 15/11 961.93 -0.01 +0.17 +0.68 -0.75 -0.39 2828.14
Sre, 07/02 1122.96 +0.08 +0.52 +1.16 +1.53 +2.04 89.34
Sre, 24/04 1699.39 -0.27 +0.04 -1.25 +2.47 +8.46 1203.68
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Ned, 31/10 427.27 -0.13 +0.53 +2.98 +0.57 +4.55 28.35
Ned, 06/06 674.99 -0.02 +1.08 +3.83 +21.98 +21.98 86.54
Sre, 12/05 155.50 -1.00 -2.07 +2.55 +2.55 +2.55 6.42
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Ned, 08/10 2064.66 +0.03 +0.06 +0.28 +0.84 +1.60 42.27
Čet, 05/08 1295.79 0.00 0.00 0.00 -0.26 +5.01 0.00
Uto, 14/11 1146.62 +0.01 +0.10 +0.46 +1.36 +2.72 15973.67
Sre, 15/11 1216.77 +0.01 +0.06 +0.28 +0.81 +1.48 13236.86
Sre, 07/02 1120.44 +0.01 +0.06 +0.23 +0.83 +1.51 518.21
Sre, 07/02 1550.90 +0.01 +0.10 +0.47 +1.33 +2.59 2078.59
Sre, 24/04 2234.07 +0.01 +0.11 +0.40 +1.06 +2.17 15169.09
Sre, 24/04 1216.52 +0.01 +0.08 +0.25 +0.75 +1.62 54614.41
Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
Sre, 24/04 1159.45 -0.08 +0.07 -0.52 +0.87 +5.53 1006.71
Penzioni fondovi
Sre, 24/04 2666.59 +0.03 +0.22 -0.67 -0.10 +1.27 5798.82
Sre, 24/04 2966.50 +0.12 +0.29 +0.45 +1.65 +2.98 2166.78
Sre, 24/04 3214.41 +0.28 +0.02 +1.09 +3.22 +5.08 23329.64
Sre, 24/04 3475.22 +0.25 +0.10 +0.71 +3.34 +4.90 15296.64
Sre, 24/04 1885.00 -0.04 +0.07 -1.54 -2.58 +1.34 1891.05
Uto, 20/09 2988.87 0.00 -0.02 +0.10 -6.83 -5.65 5677.68
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) Čet, 05/04/2018 19000.00 +26.67

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+3.83
+2.98
+2.55
Promena 3 meseca (%)
+21.98
+2.55
+2.47
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+3.34
+3.22
+1.65

Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
1159.45 -0.08
1216.52 +0.01

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 117.1627 -0.00
CHF 119.6026 -0.32
USD 109.3752 -0.07

Pretraga simbola