mapa | kontakt | početna |

Investicioni fondovi u Srbiji

Fond Datum Vrednost Promena (%) 1 nedelja (%) 1 mesec (%) 3 meseca (%) 6 meseci (%) Kapital (mil.)
Investicioni fondovi
Otvoreni balansirani fondovi
Čet, 26/01 654.31 +0.19 +0.16 +1.14 +0.50 -8.25 144.41
Čet, 26/01 1245.49 +0.12 +0.30 +2.08 +3.98 -0.90 51.12
Čet, 26/01 1208.69 +0.41 +0.68 +5.75 +9.41 -1.12 13.33
Otvoreni fondovi rasta vrednosti imovine
Čet, 26/01 307.78 -0.66 -1.08 -0.10 -2.40 -14.24 20.50
Sre, 18/01 364.43 -0.14 +0.41 +0.41 +1.37 -4.68 157.21
Čet, 26/01 361.37 -0.09 -0.62 +2.60 +4.05 -8.55 17.45
Čet, 26/01 1049.39 +0.67 +1.36 +6.70 +9.90 +6.89 18.26
Čet, 26/01 584.28 +0.21 -0.38 +0.87 -3.51 -16.75 48.21
Čet, 26/01 1061.69 +0.02 +0.75 +6.69 +12.96 +4.05 159.43
Čet, 26/01 784.57 +0.01 -0.39 -1.51 +5.15 +9.06 92.44
Otvoreni fondovi očuvanja vrednosti imovine
Čet, 26/01 1358.61 +0.02 +0.17 +0.73 +2.15 +4.65 8.03
Čet, 26/01 1245.47 +0.03 +0.19 +0.89 +2.73 +5.75 476.93
Čet, 26/01 1068.48 +0.10 +0.48 +1.97 +5.99 +2.83 33.77
Čet, 26/01 1255.05 +0.03 +0.10 +0.49 +1.83 +4.36 8.03
Čet, 26/01 1246.57 +0.03 +0.20 +0.88 +3.56 +6.74 406.89
Penzioni fondovi
Sre, 25/01 1358.66 +0.11 +0.40 +1.60 +3.47 +1.38 2340.39
Sre, 25/01 1038.41 +0.04 +0.15 +0.68 +2.09 -.-- 1.78
Čet, 26/01 1415.38 +0.16 +0.43 +1.21 +2.70 +1.90 3171.99
Čet, 26/01 1145.30 +0.35 +0.76 +2.37 +6.02 +2.88 162.59
Čet, 26/01 1298.29 +0.18 +0.34 +0.96 +2.40 +2.21 5220.56
Čet, 26/01 1656.94 +0.03 +0.20 +0.84 +2.83 +4.81 1427.45
Čet, 26/01 1345.86 +0.11 +0.34 +1.20 +2.66 +2.35 83.41
Čet, 26/01 1382.46 +0.10 +0.32 +1.34 +3.40 +4.64 106.75
Čet, 26/01 1297.29 +0.17 +0.48 +1.34 +3.34 +2.34 71.38
Simbol Emitent Datum Vrednost Promena
Zatvoreni fondovi
ZIF Fima SEE Activist a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa Pet, 12/11/2010 8800.00 -0.56
ZIF Triumph Elite a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BP) Sre, 07/12/2011 84000.00 0.00

Najbolji fondovi*

Investicioni fondovi
Promena 1 mesec (%)
+6.70
+6.69
+5.75
Promena 3 meseca (%)
+12.96
+9.90
+9.41
Penzioni fondovi
Promena 3 meseca (%)
+6.02
+3.47
+3.40
Dunav penzije

Kalkulator penzija

Da biste izračunali penziju, molimo Vas da unesete željene vrednosti u kalkulator.
Mesečna uplata dinara
Naknada %
Dužina uplate godina
Prosečna godišnja stopa prinosa %
Dužina isplate penzije godina
Prosečna mesečna penzija
dinara
Akumulirana suma
dinara

Berze

Beograd
Region
 

Poredjenje

Indeks Vrednost Promena(%)
1208.69 +0.41
1245.47 +0.03

Kursna lista

Valuta Srednji Promena
EUR 105.7674 +0.47
CHF 87.6283 +0.63
USD 80.7385 +0.62

Pretraga simbola